FALL 2025 SHUTTLE SCHEDULE
Pick-up/Drop off locations:
Main Campus: VAN HOUTEN STREET
Wanaque Campus: FRONT ENTRANCE
POSSIBLE CHANGE IN PICK-UP/DROP-OFF TIMES STARTING: 10/6/2025 -12/17/2025
Current Schedule Dates: 9/3/2025 – 10/2/2025
Hours of Service: 7:15am – 9:40pm
MONDAY’S
| DEPARTS | ARRIVES | ||
| PATERSON | 7:15am | WANAQUE | 7:45am |
| WANAQUE | 8:00am | PATERSON | 8:30am |
| PATERSON | 8:45am | WANAQUE | 9:15am |
| WANAQUE | 9:30am | PATERSON | 10:00am |
| PATERSON | 10:15am | WANAQUE | 10:45am |
| WANAQUE | 11:00am | PATERSON | 11:30am |
| PATERSON | 12:00pm | WANAQUE | 12:30pm |
| WANAQUE | 12:45pm | PATERSON | 1:15pm |
| PATERSON | 1:30pm | WANAQUE | 2:00pm |
| WANAQUE | 2:15pm | PATERSON | 2:45pm |
| PATERSON | 2:30pm | WANAQUE | 3:00pm |
| WANAQUE | 3:15pm | PATERSON | 3:45pm |
| PATERSON | 4:00pm | WANAQUE | 4:30pm |
| WANAQUE* | 4:45pm* | PATERSON* | 5:15pm* |
TUESDAY’S
| DEPARTS | ARRIVES | ||
| PATERSON | 7:15am | WANAQUE | 7:45am |
| WANAQUE | 8:00am | PATERSON | 8:30am |
| PATERSON | 8:45am | WANAQUE | 9:15am |
| WANAQUE | 9:30am | PATERSON | 10:00am |
| PATERSON | 10:15am | WANAQUE | 10:45am |
| WANAQUE | 11:00am | PATERSON | 11:30am |
| PATERSON | 12:00pm | WANAQUE | 12:30pm |
| WANAQUE | 12:45pm | PATERSON | 1:15pm |
| PATERSON | 1:30pm | WANAQUE | 2:00pm |
| WANAQUE | 2:15pm | PATERSON | 2:45pm |
| PATERSON | 3:00pm | WANAQUE | 3:30pm |
| WANAQUE | 3:45pm | PATERSON | 4:15pm |
| PATERSON | 5:00pm | WANAQUE | 5:30pm |
| WANAQUE* | 7:00pm* | PATERSON* | 7:30pm* |
WEDNESDAY’S
| DEPARTS | ARRIVES | ||
| PATERSON | 7:15am | WANAQUE | 7:45am |
| WANAQUE | 8:00am | PATERSON | 8:30am |
| PATERSON | 8:45am | WANAQUE | 9:15am |
| WANAQUE | 9:30am | PATERSON | 10:00am |
| PATERSON | 10:15am | WANAQUE | 10:45am |
| WANAQUE | 11:00am | PATERSON | 11:30am |
| PATERSON | 12:00pm | WANAQUE | 12:30pm |
| WANAQUE | 12:45pm | PATERSON | 1:15pm |
| PATERSON | 1:30pm | WANAQUE | 2:00pm |
| WANAQUE | 2:15pm | PATERSON | 2:45pm |
| PATERSON | 2:30pm | WANAQUE | 3:00pm |
| WANAQUE | 3:15pm | PATERSON | 3:45pm |
| PATERSON | 4:00pm | WANAQUE | 4:30pm |
| WANAQUE | 4:45pm | PATERSON | 5:15pm |
| PATERSON | 6:15pm | WANAQUE | 6:45pm |
| WANAQUE* | 9:40pm* | PATERSON* | 10:15pm* |
THURSDAY’S
| DEPARTS | ARRIVES | ||
| PATERSON | 7:15am | WANAQUE | 7:45am |
| WANAQUE | 8:00am | PATERSON | 8:30am |
| PATERSON | 8:45am | WANAQUE | 9:15am |
| WANAQUE | 9:30am | PATERSON | 10:00am |
| PATERSON | 10:15am | WANAQUE | 10:45am |
| WANAQUE | 11:00am | PATERSON | 11:30am |
| PATERSON | 12:00pm | WANAQUE | 12:30pm |
| WANAQUE | 12:45pm | PATERSON | 1:15pm |
| PATERSON | 1:30pm | WANAQUE | 2:00pm |
| WANAQUE | 2:15pm | PATERSON | 2:45pm |
| PATERSON | 3:30pm | WANAQUE | 4:00pm |
| WANAQUE | 4:15pm | PATERSON | 4:45pm |
| PATERSON | 5:00pm | WANAQUE | 5:30pm |
| WANAQUE | 5:45pm | PATERSON | 6:15pm |
| PATERSON | 6:30pm | WANAQUE | 7:00pm |
| WANAQUE | 7:15pm | PATERSON | 7:45pm |
| PATERSON | 9:00pm | WANAQUE | 9:30pm |
| WANAQUE* | 9:40pm* | PATERSON* | 10:15pm* |
FIRST DAY OF SERVICE:
WEDNESDAY, SEPTEMBER 3, 2025
LAST DAY OF SERVICE:
THURSDAY, DECEMBER 17, 2025
WANAQUE SHUTTLE SERVICE ENDS:
*4:45pm MONDAY’S
*7:00pm TUESDAY’S
*9:40pm WEDNESDAY’S
*9:40pm THURSDAY’S
SCHEDULE IS SUBJECT TO CHANGE
